Loading...
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation (MESRSI)
+224 625 48 72 79
mesrs@mesrs.gov.gn

Statistiques des Instituts de Recherche Scientifique

CARTOGRAPHIE DES IRS
Chargement en cours...
EFFECTIFS DU PERSONNEL PAR GENRE
IRS STATUT RGION PREFECTURE HOMME FEMME TOTAL
CERPA Privé Conakry Matoto 20 15 35
CENARPA Privé Kankan Kankan 25 18 43
CERE Actif Labé Labé 18 12 30
CERESCOR Privé N'Zérékoré Lola 15 10 25
CREG-SNRAH Privé Kindia Télimélé 22 17 39
CERVAK Privé Boké Boffa 16 14 30
CIRITG Privé Mamou Pita 14 9 23
CREVAT Privé Faranah Kissidougou 19 11 30
CREVIST Privé Conakry Ratoma 20 15 35
CRV Privé Kankan Siguiri 13 8 21
HNG Privé Labé Koubia 17 13 30
IRDPMAG Privé N'Zérékoré Guéckédou 18 12 30
IREB Privé Kindia Fria 21 19 40
IRLA Privé Boké Gaoual 10 7 17
IRVAG Privé Conakry Kaloum 22 18 40
ITAG Privé Kindia Télimélé 19 11 30
LACONA Privé Labé Tougué 15 10 25
MAB Privé N'Zérékoré Macenta 14 9 23
PERTEGUI Privé Faranah Dabola 17 12 29
RISTEL Privé Conakry Matam 16 14 30
SSMN Privé Kankan Kouroussa 20 10 30
EFFECTIFS DU PERSONNELS PAR STATUT SALARIAL
NOMBRE DE PROJET/PROGRAMME PAR DOMAINE DE RECHERHCE
NOMBRE DE PUBLICATIONS
HISTORIQUE DU NOMBRE D'IRS PAR ANNEE
NOMBRE DE LOCAL PAR TYPE D’USAGE SELON L’ETAT